Vamos usar a base de dados EURO4PlayerSkillsSep11 do pacote SportsAnalytics. O objetivo é modelar a precisão em passes de longa distância de jogadores de futebol em função de covariáveis referentes a características dos jogadores.

##      Name                     League                      Team     
##  Length:1851        Bundesliga   :434   Manchester United FC:  30  
##  Class :character   LaLiga       :454   QPR                 :  29  
##  Mode  :character   PremierLeague:496   SS Lazio            :  29  
##                     SerieA       :467   Stoke City FC       :  29  
##                                         Arsenal FC          :  28  
##                                         AS Roma             :  28  
##                                         (Other)             :1678  
##      Number           Position    Positions           Birthday        
##  Min.   : 0.0   Goalkeeper:191   Length:1851        Length:1851       
##  1st Qu.: 7.0   Defender  :592   Class :character   Class :character  
##  Median :15.0   Midfielder:657   Mode  :character   Mode  :character  
##  Mean   :17.1   Forward   :411                                        
##  3rd Qu.:23.0                                                         
##  Max.   :99.0                                                         
##                                                                       
##       Nationality       Age           Height          Weight      
##  Spanish    :305   Min.   :17.0   Min.   :160.0   Min.   : 55.00  
##  Italian    :239   1st Qu.:23.0   1st Qu.:178.0   1st Qu.: 72.00  
##  German     :216   Median :26.0   Median :183.0   Median : 76.00  
##  English    :179   Mean   :26.5   Mean   :182.3   Mean   : 76.67  
##  Argentinian: 97   3rd Qu.:30.0   3rd Qu.:187.0   3rd Qu.: 81.00  
##  Brazilian  : 85   Max.   :42.0   Max.   :203.0   Max.   :100.00  
##  (Other)    :730   NA's   :37                                     
##  InjuryTolerance Foot     Side         Attack         Defence     
##  A   :  55       L: 412   B:1402   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00  
##  B   :1643       R:1439   L: 237   1st Qu.:65.00   1st Qu.:48.00  
##  C   : 150                R: 212   Median :73.00   Median :67.00  
##  NA's:   3                         Mean   :68.33   Mean   :63.51  
##                                    3rd Qu.:77.00   3rd Qu.:78.00  
##                                    Max.   :95.00   Max.   :94.00  
##                                                                   
##     Balance         Stamina         TopSpeed      Acceleration  
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00  
##  1st Qu.:78.00   1st Qu.:82.00   1st Qu.:78.00   1st Qu.:77.50  
##  Median :82.00   Median :83.00   Median :81.00   Median :81.00  
##  Mean   :81.53   Mean   :82.08   Mean   :80.05   Mean   :80.35  
##  3rd Qu.:85.00   3rd Qu.:85.00   3rd Qu.:83.00   3rd Qu.:84.00  
##  Max.   :96.00   Max.   :96.00   Max.   :97.00   Max.   :98.00  
##                                                                 
##     Response        Agility     DribbleAccuracy  DribbleSpeed  
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.0   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00  
##  1st Qu.:79.00   1st Qu.:77.0   1st Qu.:74.00   1st Qu.:76.00  
##  Median :81.00   Median :80.0   Median :78.00   Median :79.00  
##  Mean   :80.97   Mean   :80.1   Mean   :75.77   Mean   :77.35  
##  3rd Qu.:83.00   3rd Qu.:83.0   3rd Qu.:81.00   3rd Qu.:83.00  
##  Max.   :98.00   Max.   :97.0   Max.   :97.00   Max.   :97.00  
##                                                                
##  ShortPassAccuracy ShortPassSpeed  LongPassAccuracy LongPassSpeed  
##  Min.   : 0.00     Min.   : 0.00   Min.   : 0.00    Min.   : 0.00  
##  1st Qu.:72.00     1st Qu.:73.00   1st Qu.:72.00    1st Qu.:73.00  
##  Median :74.00     Median :75.00   Median :75.00    Median :76.00  
##  Mean   :73.43     Mean   :74.67   Mean   :74.32    Mean   :75.91  
##  3rd Qu.:78.00     3rd Qu.:78.00   3rd Qu.:78.00    3rd Qu.:79.00  
##  Max.   :96.00     Max.   :96.00   Max.   :96.00    Max.   :96.00  
##                                                                    
##   ShotAccuracy     ShotPower     ShotTechnique   FreeKickAccuracy
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   
##  1st Qu.:66.00   1st Qu.:81.00   1st Qu.:66.00   1st Qu.:65.00   
##  Median :70.00   Median :82.00   Median :72.00   Median :68.00   
##  Mean   :68.71   Mean   :82.22   Mean   :70.18   Mean   :67.18   
##  3rd Qu.:75.00   3rd Qu.:84.00   3rd Qu.:77.00   3rd Qu.:73.00   
##  Max.   :94.00   Max.   :96.00   Max.   :95.00   Max.   :89.00   
##                                                                  
##     Curling          Header           Jump         Technique    
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00  
##  1st Qu.:69.00   1st Qu.:70.00   1st Qu.:76.00   1st Qu.:75.00  
##  Median :74.00   Median :75.00   Median :79.00   Median :78.00  
##  Mean   :72.18   Mean   :72.74   Mean   :79.05   Mean   :76.44  
##  3rd Qu.:78.00   3rd Qu.:80.00   3rd Qu.:82.00   3rd Qu.:82.00  
##  Max.   :95.00   Max.   :95.00   Max.   :96.00   Max.   :97.00  
##                                                                 
##    Aggression      Mentality      KeeperSkills      Teamwork   
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.0  
##  1st Qu.:68.00   1st Qu.:77.00   1st Qu.:50.00   1st Qu.:77.0  
##  Median :78.00   Median :79.00   Median :50.00   Median :78.0  
##  Mean   :75.85   Mean   :79.66   Mean   :53.33   Mean   :78.8  
##  3rd Qu.:83.00   3rd Qu.:82.00   3rd Qu.:50.00   3rd Qu.:81.0  
##  Max.   :99.00   Max.   :95.00   Max.   :93.00   Max.   :98.0  
##                                                                
##  ConditionFitness WeakFootAccuracy WeakFootFrequency
##  Min.   :3.000    Min.   :2.000    Min.   :2.00     
##  1st Qu.:6.000    1st Qu.:4.000    1st Qu.:4.00     
##  Median :6.000    Median :5.000    Median :5.00     
##  Mean   :6.143    Mean   :5.063    Mean   :4.78     
##  3rd Qu.:7.000    3rd Qu.:6.000    3rd Qu.:5.00     
##  Max.   :8.000    Max.   :8.000    Max.   :8.00     
## 

Selecionando as covariáveis para análise

O jogador da linha 1166 foi excluído pois os dados correspondentes, sua maioria, eram iguais a zero (provavelmente dados missing). Além disso, 37 jogadores foram excluídos da base por não terem todas as informações disponíveis. A base final para análise tem

Antes de usar a função step para selecionar covariáveis via testes de hipóteses usando os algoritmos backward, forward e stepwise, vamos fazer isso no braço.

Algoritmo backward

Ajuste com todas as covariáveis

## Single term deletions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ Agility + Acceleration + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Mentality + ConditionFitness + Height + 
##     Age + Weight
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                        22069 4555.1                       
## Agility           1     565.1 22634 4598.9  46.1140 1.510e-11 ***
## Acceleration      1       3.1 22073 4553.3   0.2570    0.6123    
## TopSpeed          1    2075.2 24145 4716.0 169.3476 < 2.2e-16 ***
## Balance           1     349.8 22419 4581.6  28.5475 1.031e-07 ***
## Jump              1    2805.9 24875 4770.0 228.9751 < 2.2e-16 ***
## Teamwork          1    9996.6 32066 5230.4 815.7837 < 2.2e-16 ***
## Mentality         1       5.0 22074 4553.5   0.4097    0.5222    
## ConditionFitness  1       2.9 22072 4553.3   0.2334    0.6291    
## Height            1     201.6 22271 4569.5  16.4500 5.208e-05 ***
## Age               1       0.0 22069 4553.1   0.0014    0.9698    
## Weight            1       5.3 22075 4553.5   0.4320    0.5111    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A função drop1 apresenta os resultados do teste F produzidos mediante extração das covariáveis do modelo (uma a uma). A variável Age tem maior p-valor (p = 0.9698) e será eliminada do modelo.

Modelo ajustado sem a variável Age

## Single term deletions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ Agility + Acceleration + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Mentality + ConditionFitness + Height + 
##     Weight
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                        22069 4553.1                       
## Agility           1     569.6 22639 4597.3  46.5090 1.241e-11 ***
## Acceleration      1       3.2 22073 4551.3   0.2602    0.6100    
## TopSpeed          1    2079.0 24148 4714.3 169.7527 < 2.2e-16 ***
## Balance           1     351.9 22421 4579.7  28.7361 9.363e-08 ***
## Jump              1    2813.0 24882 4768.6 229.6847 < 2.2e-16 ***
## Teamwork          1   10296.6 32366 5245.3 840.7321 < 2.2e-16 ***
## Mentality         1       5.0 22074 4551.5   0.4095    0.5223    
## ConditionFitness  1       2.9 22072 4551.3   0.2329    0.6295    
## Height            1     213.8 22283 4568.5  17.4566 3.080e-05 ***
## Weight            1       5.3 22075 4551.5   0.4321    0.5111    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A variável ConditionFitness tem maior p-valor (p = 0.6295) e será eliminada do modelo.

Modelo ajustado sem a variável ConditionFitness

## Single term deletions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ Agility + Acceleration + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Mentality + Height + Weight
##              Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                    22072 4551.3                       
## Agility       1     585.0 22657 4596.7  47.7851 6.576e-12 ***
## Acceleration  1       3.5 22076 4549.6   0.2829    0.5949    
## TopSpeed      1    2096.4 24169 4713.8 171.2511 < 2.2e-16 ***
## Balance       1     359.5 22432 4578.6  29.3663 6.797e-08 ***
## Jump          1    2847.4 24920 4769.3 232.5919 < 2.2e-16 ***
## Teamwork      1   10762.7 32835 5269.4 879.1644 < 2.2e-16 ***
## Mentality     1       3.9 22076 4549.6   0.3162    0.5740    
## Height        1     213.4 22286 4566.7  17.4301 3.123e-05 ***
## Weight        1       5.7 22078 4549.8   0.4666    0.4946    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A variável Acceleration tem maior p-valor (p = 0.5949) e será eliminada do modelo.

Modelo ajustado sem a variável Acceleration

## Single term deletions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + Jump + Teamwork + 
##     Mentality + Height + Weight
##           Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                 22076 4549.6                       
## Agility    1     746.4 22822 4607.9  60.9913 9.649e-15 ***
## TopSpeed   1    9292.0 31368 5184.5 759.3277 < 2.2e-16 ***
## Balance    1     356.5 22432 4576.6  29.1290 7.667e-08 ***
## Jump       1    2856.3 24932 4768.2 233.4136 < 2.2e-16 ***
## Teamwork   1   10769.0 32845 5267.9 880.0302 < 2.2e-16 ***
## Mentality  1       4.2 22080 4547.9   0.3412    0.5592    
## Height     1     209.9 22286 4564.7  17.1549 3.604e-05 ***
## Weight     1       5.7 22081 4548.1   0.4682    0.4939    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A variável Mentality tem maior p-valor (p = 0.5592) e será eliminada do modelo.

Modelo ajustado sem a variável Mentality

## Single term deletions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + Jump + Teamwork + 
##     Height + Weight
##          Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                22080 4547.9                       
## Agility   1     781.2 22861 4609.0   63.860 2.360e-15 ***
## TopSpeed  1    9645.8 31726 5203.1  788.535 < 2.2e-16 ***
## Balance   1     360.1 22440 4575.3   29.438 6.552e-08 ***
## Jump      1    2897.6 24977 4769.5  236.876 < 2.2e-16 ***
## Teamwork  1   15066.7 37147 5489.1 1231.681 < 2.2e-16 ***
## Height    1     228.4 22308 4564.6   18.671 1.638e-05 ***
## Weight    1       6.0 22086 4546.4    0.494    0.4822    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A variável Weight tem maior p-valor (p = 0.4822) e será eliminada do modelo.

Modelo ajustado sem a variável Weight

## Single term deletions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + Jump + Teamwork + 
##     Height
##          Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                22086 4546.4                       
## Agility   1     780.1 22866 4607.4   63.789 2.443e-15 ***
## TopSpeed  1    9780.3 31866 5209.1  799.752 < 2.2e-16 ***
## Balance   1     449.8 22536 4581.0   36.785 1.603e-09 ***
## Jump      1    2895.8 24982 4767.8  236.793 < 2.2e-16 ***
## Teamwork  1   15311.1 37397 5499.2 1252.012 < 2.2e-16 ***
## Height    1     356.9 22443 4573.5   29.188 7.439e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Todas as variáveis remanescentes têm efeito significativo. O processo é encerrado com o modelo atual, sem excluir novas covariáveis.

Resumo do modelo final

## 
## Call:
## lm(formula = LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Height, data = dados)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -12.4177  -2.2009  -0.0368   2.2641  12.1375 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 39.52347    5.48863   7.201 8.74e-13 ***
## Agility     -0.22568    0.02826  -7.987 2.44e-15 ***
## TopSpeed     0.56021    0.01981  28.280  < 2e-16 ***
## Balance     -0.20783    0.03427  -6.065 1.60e-09 ***
## Jump        -0.38166    0.02480 -15.388  < 2e-16 ***
## Teamwork     0.94919    0.02683  35.384  < 2e-16 ***
## Height      -0.10775    0.01994  -5.403 7.44e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 3.497 on 1806 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6743, Adjusted R-squared:  0.6732 
## F-statistic: 623.2 on 6 and 1806 DF,  p-value: < 2.2e-16

Algoritmo forward

Modelo nulo (só com intercepto)

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ 1
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                        67812 6568.2                       
## Agility           1    6975.4 60837 6373.5 207.6443 < 2.2e-16 ***
## Acceleration      1   19573.6 48238 5952.8 734.8443 < 2.2e-16 ***
## TopSpeed          1   21923.9 45888 5862.2 865.2358 < 2.2e-16 ***
## Balance           1   12055.7 55756 6215.4 391.5779 < 2.2e-16 ***
## Jump              1   10694.1 57118 6259.1 339.0700 < 2.2e-16 ***
## Teamwork          1   16772.5 51040 6055.1 595.1288 < 2.2e-16 ***
## Mentality         1    3223.9 64588 6481.9  90.3944 < 2.2e-16 ***
## ConditionFitness  1     346.2 67466 6561.0   9.2921  0.002335 ** 
## Height            1   15781.5 52031 6090.0 549.2977 < 2.2e-16 ***
## Age               1     244.7 67567 6563.7   6.5586  0.010518 *  
## Weight            1   13834.9 53977 6156.6 464.1797 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A função add1 apresenta os resultados do teste F produzidos mediante inclusão das covariáveis do modelo (uma a uma). A variável TopSpeed tem maior valor para a estatística F (F = 865.2358), e p-valor extremamente baixo, e será incluída ao modelo.

Nota: neste caso avaliar menor p-valor e maior valor da estatística F é equivalente apenas porque todas as covariáveis têm um grau de liberdade associado.

Modelo com a inclusão de TopSpeed

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                        45888 5862.2                       
## Agility           1      11.6 45877 5863.8   0.4561   0.49952    
## Acceleration      1      72.0 45816 5861.4   2.8424   0.09198 .  
## Balance           1    2356.7 43531 5768.6  97.9904 < 2.2e-16 ***
## Jump              1    5816.7 40071 5618.5 262.7380 < 2.2e-16 ***
## Teamwork          1   15663.7 30224 5107.2 938.0251 < 2.2e-16 ***
## Mentality         1    2458.9 43429 5764.4 102.4788 < 2.2e-16 ***
## ConditionFitness  1     648.1 45240 5838.4  25.9276 3.913e-07 ***
## Height            1    3518.7 42369 5719.6 150.3176 < 2.2e-16 ***
## Age               1     801.1 45087 5832.3  32.1600 1.649e-08 ***
## Weight            1    2848.3 43040 5748.0 119.7806 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

A inclusão da variável Teamwork produziu maior valor para a estatística F (e p-valor extremamente baixo) e será incluída ao modelo.

Modelo com a inclusão de Teamwork

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed + Teamwork
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                        30225 5107.2                       
## Agility           1       0.0 30224 5109.2   0.0026   0.95916    
## Acceleration      1      98.2 30126 5103.3   5.8949   0.01528 *  
## Balance           1    3956.5 26268 4854.8 272.4738 < 2.2e-16 ***
## Jump              1    6419.2 23805 4676.3 487.8011 < 2.2e-16 ***
## Mentality         1     493.1 29731 5079.4  30.0042 4.915e-08 ***
## ConditionFitness  1     553.3 29671 5075.7  33.7350 7.445e-09 ***
## Height            1    1997.7 28227 4985.2 128.0309 < 2.2e-16 ***
## Age               1      59.2 30165 5105.6   3.5485   0.05976 .  
## Weight            1    1752.2 28472 5000.9 111.3281 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Modelo com a inclusão de Jump

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed + Teamwork + Jump
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)    
## <none>                        23805 4676.3                      
## Agility           1     65.78 23740 4673.3  5.0099   0.02532 *  
## Acceleration      1      2.62 23803 4678.1  0.1991   0.65552    
## Balance           1    780.21 23025 4617.9 61.2648 8.427e-15 ***
## Mentality         1      3.51 23802 4678.1  0.2668   0.60552    
## ConditionFitness  1     49.02 23756 4674.6  3.7307   0.05358 .  
## Height            1    738.51 23067 4621.2 57.8851 4.443e-14 ***
## Age               1      4.80 23801 4678.0  0.3647   0.54598    
## Weight            1    591.99 23213 4632.7 46.1082 1.513e-11 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Modelo com a inclusão de Balance

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed + Teamwork + Jump + Balance
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)    
## <none>                        23025 4617.9                      
## Agility           1    582.24 22443 4573.5 46.8793 1.031e-11 ***
## Acceleration      1    101.33 22924 4611.9  7.9873 0.0047625 ** 
## Mentality         1     74.78 22950 4614.0  5.8875 0.0153463 *  
## ConditionFitness  1     14.33 23011 4618.8  1.1254 0.2889064    
## Height            1    159.10 22866 4607.4 12.5733 0.0004013 ***
## Age               1     23.85 23001 4618.0  1.8737 0.1712262    
## Weight            1     70.37 22955 4614.4  5.5393 0.0187009 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Modelo com a inclusão de Agility

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed + Teamwork + Jump + Balance + Agility
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)    
## <none>                        22443 4573.5                      
## Acceleration      1      0.72 22442 4575.4  0.0577 0.8101457    
## Mentality         1     40.06 22403 4572.3  3.2293 0.0724971 .  
## ConditionFitness  1      0.87 22442 4575.4  0.0702 0.7910046    
## Height            1    356.95 22086 4546.4 29.1882 7.439e-08 ***
## Age               1     12.76 22430 4574.5  1.0274 0.3109095    
## Weight            1    134.59 22308 4564.6 10.8963 0.0009824 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Modelo com a inclusão de Height

## Single term additions
## 
## Model:
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed + Teamwork + Jump + Balance + Agility + 
##     Height
##                  Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
## <none>                        22086 4546.4               
## Acceleration      1    3.7991 22082 4548.1  0.3105 0.5774
## Mentality         1    4.4891 22081 4548.1  0.3670 0.5447
## ConditionFitness  1    2.2037 22084 4548.2  0.1801 0.6713
## Age               1    0.0608 22086 4548.4  0.0050 0.9438
## Weight            1    6.0430 22080 4547.9  0.4940 0.4822

As variáveis que ainda não foram incluídas no modelo não apresentam efeito significativo, segundo o teste F. O processo é encerrado com o modelo atual, sem adicionar novas covariáveis.

Usando a função step do R

Seleção backward

## Start:  AIC=4555.06
## LongPassAccuracy ~ Agility + Acceleration + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Mentality + ConditionFitness + Height + 
##     Age + Weight
## 
##                    Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## - Age               1       0.0 22069 4553.1   0.0014    0.9698    
## - ConditionFitness  1       2.9 22072 4553.3   0.2334    0.6291    
## - Acceleration      1       3.1 22073 4553.3   0.2570    0.6123    
## - Mentality         1       5.0 22074 4553.5   0.4097    0.5222    
## - Weight            1       5.3 22075 4553.5   0.4320    0.5111    
## <none>                          22069 4555.1                       
## - Height            1     201.6 22271 4569.5  16.4500 5.208e-05 ***
## - Balance           1     349.8 22419 4581.6  28.5475 1.031e-07 ***
## - Agility           1     565.1 22634 4598.9  46.1140 1.510e-11 ***
## - TopSpeed          1    2075.2 24145 4716.0 169.3476 < 2.2e-16 ***
## - Jump              1    2805.9 24875 4770.0 228.9751 < 2.2e-16 ***
## - Teamwork          1    9996.6 32066 5230.4 815.7837 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Step:  AIC=4553.07
## LongPassAccuracy ~ Agility + Acceleration + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Mentality + ConditionFitness + Height + 
##     Weight
## 
##                    Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## - ConditionFitness  1       2.9 22072 4551.3   0.2329    0.6295    
## - Acceleration      1       3.2 22073 4551.3   0.2602    0.6100    
## - Mentality         1       5.0 22074 4551.5   0.4095    0.5223    
## - Weight            1       5.3 22075 4551.5   0.4321    0.5111    
## <none>                          22069 4553.1                       
## - Height            1     213.8 22283 4568.5  17.4566 3.080e-05 ***
## - Balance           1     351.9 22421 4579.7  28.7361 9.363e-08 ***
## - Agility           1     569.6 22639 4597.3  46.5090 1.241e-11 ***
## - TopSpeed          1    2079.0 24148 4714.3 169.7527 < 2.2e-16 ***
## - Jump              1    2813.0 24882 4768.6 229.6847 < 2.2e-16 ***
## - Teamwork          1   10296.6 32366 5245.3 840.7321 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Step:  AIC=4551.3
## LongPassAccuracy ~ Agility + Acceleration + TopSpeed + Balance + 
##     Jump + Teamwork + Mentality + Height + Weight
## 
##                Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## - Acceleration  1       3.5 22076 4549.6   0.2829    0.5949    
## - Mentality     1       3.9 22076 4549.6   0.3162    0.5740    
## - Weight        1       5.7 22078 4549.8   0.4666    0.4946    
## <none>                      22072 4551.3                       
## - Height        1     213.4 22286 4566.7  17.4301 3.123e-05 ***
## - Balance       1     359.5 22432 4578.6  29.3663 6.797e-08 ***
## - Agility       1     585.0 22657 4596.7  47.7851 6.576e-12 ***
## - TopSpeed      1    2096.4 24169 4713.8 171.2511 < 2.2e-16 ***
## - Jump          1    2847.4 24920 4769.3 232.5919 < 2.2e-16 ***
## - Teamwork      1   10762.7 32835 5269.4 879.1644 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Step:  AIC=4549.58
## LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + Jump + Teamwork + 
##     Mentality + Height + Weight
## 
##             Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## - Mentality  1       4.2 22080 4547.9   0.3412    0.5592    
## - Weight     1       5.7 22081 4548.1   0.4682    0.4939    
## <none>                   22076 4549.6                       
## - Height     1     209.9 22286 4564.7  17.1549 3.604e-05 ***
## - Balance    1     356.5 22432 4576.6  29.1290 7.667e-08 ***
## - Agility    1     746.4 22822 4607.9  60.9913 9.649e-15 ***
## - Jump       1    2856.3 24932 4768.2 233.4136 < 2.2e-16 ***
## - TopSpeed   1    9292.0 31368 5184.5 759.3277 < 2.2e-16 ***
## - Teamwork   1   10769.0 32845 5267.9 880.0302 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Step:  AIC=4547.93
## LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + Jump + Teamwork + 
##     Height + Weight
## 
##            Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## - Weight    1       6.0 22086 4546.4    0.494    0.4822    
## <none>                  22080 4547.9                       
## - Height    1     228.4 22308 4564.6   18.671 1.638e-05 ***
## - Balance   1     360.1 22440 4575.3   29.438 6.552e-08 ***
## - Agility   1     781.2 22861 4609.0   63.860 2.360e-15 ***
## - Jump      1    2897.6 24977 4769.5  236.876 < 2.2e-16 ***
## - TopSpeed  1    9645.8 31726 5203.1  788.535 < 2.2e-16 ***
## - Teamwork  1   15066.7 37147 5489.1 1231.681 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Step:  AIC=4546.42
## LongPassAccuracy ~ Agility + TopSpeed + Balance + Jump + Teamwork + 
##     Height
## 
##            Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## <none>                  22086 4546.4                       
## - Height    1     356.9 22443 4573.5   29.188 7.439e-08 ***
## - Balance   1     449.8 22536 4581.0   36.785 1.603e-09 ***
## - Agility   1     780.1 22866 4607.4   63.789 2.443e-15 ***
## - Jump      1    2895.8 24982 4767.8  236.793 < 2.2e-16 ***
## - TopSpeed  1    9780.3 31866 5209.1  799.752 < 2.2e-16 ***
## - Teamwork  1   15311.1 37397 5499.2 1252.012 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Seleção forward

## Start:  AIC=6568.25
## LongPassAccuracy ~ 1
## 
##                    Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## + TopSpeed          1   21923.9 45888 5862.2 865.2358 < 2.2e-16 ***
## + Acceleration      1   19573.6 48238 5952.8 734.8443 < 2.2e-16 ***
## + Teamwork          1   16772.5 51040 6055.1 595.1288 < 2.2e-16 ***
## + Height            1   15781.5 52031 6090.0 549.2977 < 2.2e-16 ***
## + Weight            1   13834.9 53977 6156.6 464.1797 < 2.2e-16 ***
## + Balance           1   12055.7 55756 6215.4 391.5779 < 2.2e-16 ***
## + Jump              1   10694.1 57118 6259.1 339.0700 < 2.2e-16 ***
## + Agility           1    6975.4 60837 6373.5 207.6443 < 2.2e-16 ***
## + Mentality         1    3223.9 64588 6481.9  90.3944 < 2.2e-16 ***
## + ConditionFitness  1     346.2 67466 6561.0   9.2921  0.002335 ** 
## + Age               1     244.7 67567 6563.7   6.5586  0.010518 *  
## <none>                          67812 6568.2                       
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Step:  AIC=5862.21
## LongPassAccuracy ~ TopSpeed
## 
##                    Df Sum of Sq   RSS    AIC  F value    Pr(>F)    
## + Teamwork          1   15663.7 30224 5107.2 938.0251 < 2.2e-16 ***
## + Jump              1    5816.7 40071 5618.5 262.7380 < 2.2e-16 ***
## + Height            1    3518.7 42369 5719.6 150.3176 < 2.2e-16 ***
