Avaliação da qualidade do ajuste usando simulação (ilustração). Ao invés de utilizar a distribuição qui-quadrado assintótica como referência para testar a qualidade do ajuste com base na deviance, vamos obter a distribuição de referência para o teste via simulação.

Passo 1: Ajuste do modelo aos dados observados

##   idade sexo    usop anosest claims
## 1    41  Fem Estrada      10      3
## 2    39 Masc  Cidade      16      0
## 3    46 Masc Estrada       5      1
## 4    45  Fem  Cidade       9      0
## 5    41  Fem  Cidade      12      1
## 6    33 Masc Estrada       8      7
## 
## Call:  glm(formula = claims ~ ., family = poisson, data = dados1)
## 
## Coefficients:
## (Intercept)        idade     sexoMasc  usopEstrada      anosest  
##    2.699698    -0.058708    -0.016386     0.257935    -0.004463  
## 
## Degrees of Freedom: 499 Total (i.e. Null);  495 Residual
## Null Deviance:       733.8 
## Residual Deviance: 581.5     AIC: 1579
##         1         2         3         4         5         6         7 
## 1.6585675 1.3802570 1.2440128 1.0178051 1.2700958 2.6331007 0.9792632 
##         8         9        10 
## 1.1783287 1.3499300 1.6099097
##        1 
## 1.658567
## [1] 581.5254

Passo 2: Simulação de y com base no modelo ajustado.

## [1] 0
##   [1] 2 3 1 0 1 1 0 1 3 2 1 0 0 3 3 2 2 4 1 1 2 0 0 3 0 1 1 0 2 2 3 1 1 0 3
##  [36] 1 1 2 2 4 2 0 3 3 1 3 3 1 2 0 1 1 2 1 3 4 2 0 1 2 0 1 2 1 6 2 4 0 1 4
##  [71] 8 1 0 1 1 0 0 5 3 1 3 3 3 0 3 1 0 0 4 1 0 2 3 5 0 2 1 2 4 1 6 1 3 2 1
## [106] 0 5 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 4 3 2 3 1 3 2 1 5 3 3 4 2 1 3 2
## [141] 7 4 0 2 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 2 0 6 1 0 1 1 2 2 3 0 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1
## [176] 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 0 0 1 0 0 4 2 1 1 2 1 4 3 3 3 8 2 5 0 0 0 2 0
## [211] 4 3 1 2 1 1 2 1 0 2 0 2 3 3 4 1 1 1 2 0 1 4 1 0 0 0 0 1 3 4 7 0 4 0 2
## [246] 2 4 0 2 5 0 2 1 1 4 2 4 2 2 1 0 2 3 2 0 4 3 3 4 2 6 5 0 2 4 0 1 3 2 2
## [281] 3 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 2 5 1 7 2 0 1 5 0 2 1 3 3 2 2 0 0 1 1 2 0 1 1 5
## [316] 3 1 3 3 6 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 0 3 1 2 3 2 3 1 4 0 2 0 2 3 0 0 1 4
## [351] 4 1 1 1 2 0 5 4 2 0 5 4 1 1 5 0 1 0 0 2 1 1 1 3 1 3 2 2 4 2 1 0 2 3 0
## [386] 1 2 2 4 0 3 1 1 2 2 1 2 0 3 5 2 0 2 4 4 3 3 1 2 4 2 5 2 4 1 1 4 1 3 1
## [421] 3 3 3 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1 2 4 6 0 0 5 1 2 4 0 2 1 1 0 2 0 6 1 0 0 3 1
## [456] 3 0 2 3 2 1 4 0 0 2 1 2 3 1 6 6 2 4 3 2 1 3 5 1 0 2 1 0 2 0 2 4 4 0 2
## [491] 1 1 6 2 5 1 2 1 0 5

Passo 5: Obtendo o p-value

## [1] 0.249

Logo, não há evidências de que o modelo esteja mal ajustado.

Já se usássemos a aproximação com a distribuição qui-quadrado:

## [1] 0.004329773

Pela aproximação com a qui-quadrado, rejeitariamos o modelo.